ルシュエットについて
学年と学費の早見表
シンガポールの主なインターナショナルスクール(インター校)10校の授業料を、学年ごとに安い順で並べました。同じ学年でも、学校によって授業料はおよそ2倍違います。
小学生(6〜11歳ごろ)
| 学校名 | 授業料(年額) | 学年の区分 | 毎年の別料金 |
|---|---|---|---|
| Middleton International SchoolTampines校・2027年(暦年) | S$22,527(G1はS$27,014) | G2〜G5 | なし |
| One World International SchoolNanyang校SAMPLE要確認 | S$24,158 | Grades 1〜6 | 建物費 S$7,291SAMPLE要確認=対象キャンパス |
| Overseas Family School | S$35,100(学期額×2) | Grade 1〜5 | なし |
| German European School Singapore | S$35,770 | Grades 1〜5 | 開発費 S$6,130(2年目から半額) |
| Singapore American School | S$37,640 | Kindergarten〜G5 | 施設費 S$9,030 |
| UWCSEA | S$40,743 | G2〜G5 | 開発費 S$5,166(2年目から) |
| Tanglin Trust School | S$41,220(学期額×3) | Year 3〜6 | 建設基金 S$6,270 |
| Canadian International School英語プログラム | S$41,840〜45,520 | Grades 1〜3/4〜6 | なし |
| Nexus International School | S$42,600〜44,200 | Years 2〜5 | 開発費 S$2,000 |
| Dulwich College (Singapore) | S$46,760 | Years 3〜6 | なし |
- 金額はシンガポールドル(S$)・各校の公式の学費表の表記どおりです(2026/27年度・2026年10月10日に確認。GST=消費税9%込)。学費は毎年改定されるため、最新の額は各校でご確認ください。
- 授業料のほかに、英語の補習(EAL・年S$7,230〜の学校あり)や毎年の別料金がかかる場合があります。比べるときは足した額でご覧ください。
中学生(12〜15歳ごろ)
| 学校名 | 授業料(年額) | 学年の区分 | 毎年の別料金 |
|---|---|---|---|
| Middleton International SchoolTampines校・2027年(暦年) | S$25,827 | G6〜G10 | なし |
| One World International SchoolNanyang校SAMPLE要確認 | S$27,774 | Grades 7〜12 | 建物費 S$7,291SAMPLE要確認=対象キャンパス |
| Overseas Family School | S$37,500〜42,500(学期額×2) | Grade 6〜8/9〜10 | なし |
| German European School Singapore | S$40,545 | Grades 6〜10 | 開発費 S$6,130(2年目から半額) |
| Singapore American School | S$41,560〜43,780 | G6〜8/G9〜12 | 施設費 S$9,030 |
| Nexus International School | S$45,600〜47,400 | Year 7/8〜9 | 開発費 S$2,000 |
| UWCSEA | S$46,866〜47,313 | G6〜8/G9〜10 | 開発費 S$5,166(2年目から) |
| Tanglin Trust School | S$47,265(学期額×3) | Year 7〜9 | 建設基金 S$6,270 |
| Canadian International School英語プログラム | S$51,240 | Grades 7〜10 | なし |
| Dulwich College (Singapore) | S$53,850 | Years 7〜9 | なし |
- 金額はシンガポールドル(S$)・各校の公式の学費表の表記どおりです(2026/27年度・2026年10月10日に確認。GST=消費税9%込)。学費は毎年改定されるため、最新の額は各校でご確認ください。
- 入学時には別に出願料・入学金など(合計 S$1,420〜15,156)がかかります。公立小学校(外国籍)は月S$1,035で、入学には試験(AEIS)があり空き次第です。
マレーシアの教育移住・親子留学
英検準会場の系列語学学校